Milestones and Achievements
Throughout its 48-month duration, AMRIT delivers numerous key outputs. These deliverables ensure that AMRIT achieves its objectives and provides lasting benefits to the marine research community and beyond.
AMRIT Deliverables
WP # | Deliverable Related No. | Deliverable Title | Lead Beneficiary | Type | Dissemination Level |
---|---|---|---|---|---|
WP1 | D1.1 | Quality Assurance Plan | ARMINES | R | C-UE/EU-C |
WP1 | D1.2 | Data Management Plan | ARMINES | DMP | PU |
WP1 | D1.3 | Policy Briefing | ARMINES | R | PU |
WP2 | D2.1 | Policy Brief update P2 | ARMINES | R | PU |
WP3 | D3.1 | Policy Brief update P3 | ARMINES | R | PU |
WP4 | D4.1 | Communication, Exploitation and Dissemination (prelimin.) | MI | R | PU |
WP4 | D4.2 | Report on stakeholder input workshops | EuroGOOS | R | PU |
WP5 | D5.1 | Communication, Exploitation and Dissemination (revised) | MI | R | PU |
WP5 | D5.2 | EOOS technical report | WMO | R | PU |
WP5 | D5.3 | Dissemination event report | EMSO ERIC | R | PU |
WP6 | D6.1 | Communication and Dissemination Impacts Report | MI | R | PU |
WP6 | D6.2 | Project Booklet | MI | R | PU |
WP6 | D6.3 | Summer school report | OGS | R | PU |
WP6 | D6.4 | EOOS Report Card | WMO | R | PU |
WP6 | D6.5 | High-level event report | EuroGOOS | R | PU |
WP7 | D7.1 | Operational performance monitoring dashboard | WMO | DEC | PU |
WP7 | D7.2 | Report on IT development pool | WMO | R | PU |
WP8 | D8.1 | Overarching metadata/API standards | WMO | R | PU |
WP8 | D8.2 | Connect coastal metadata systems | WMO | DATA | PU |
WP8 | D8.3 | Connect R/V schedules and metadata systems | WMO | DATA | PU |
WP8 | D8.4 | Capacity of the EOOS metadata system | WMO | R | PU |
WP9 | D9.1 | i-passport app* | WMO | DEC | PU |
WP9 | D9.2 | Tools to facilitate information sharing and operations | CNRS | DEC | PU |
WP9 | D9.3 | Notification centre | Ifremer | DEC | PU |
WP10 | D10.1 | Cloud native EOOS data services | Ifremer | DEC | PU |
WP10 | D10.2 | Community platform for code sharing | NOC | DEC | PU |
WP10 | D10.3 | WIS 2.0 data node compliance | Ifremer | DEC | PU |
WP10 | D10.4 | Civil society data pilot | Ifremer | DEC | PU |
WP11 | D11.1 | Training materials | EuroGOOS | R | PU |
WP11 | D11.2 | Report on AMRIT trainings | EuroGOOS | R | PU |
WP12 | D12.1 | Observation feedback files from operational centres | MOi | DATA | PU |
WP12 | D12.2 | Value assessment and gap analysis of observations | ECMWF | R | PU |
WP13 | D13.1 | Recommendations for update of GOOS specifications sheets and WMO RRR | EURO-ARGO ERIC | R | PU |
WP13 | D13.2 | Merging datasets | CSIC | R | PU |
WP14 | D14.1/td> | Blueprint for a multiplatform EOV | NORCE | R | PU |
WP15 | D15.1 | Data fusion methods for blended EOVs | CSIC | R | PU |
WP15 | D15.2 | ISASO2 products | EURO-ARGO ERIC | DATA | PU |
WP16 | D16.1 | EOOS TSC organisational structure | EuroGOOS | DATA | PU |
WP16 | D16.2 | EOOS TSC work plan | EuroGOOS | R | PU |
WP16 | D16.3 | EOOS TSC funding model | JPI Oceans | R | PU |
WP16 | D16.4 | EOOS TSC hosting plan | JPI Oceans | R | PU |
* “I” stands for Internet